ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | UT387A | |
| Distancia máxima detectable | StudScan | ThickScan |
| Metales ferrosos | 19 mm | 28,5 mm |
| Metales no ferrosos | 19 mm | 28,5 mm |
| Conductores de cobre (vivos) | 50 mm | |
| Madera | 19 mm | 28,5 mm |
| Características | ||
| Modos de escaneo | StudScan y ThickScan | |
| Calibración automática | Si | |
| Calibración del usuario | No | |
| Indicación de zumbador | Si | |
| Apagado automático | Si | |
| Modo silencioso | No | |
| Alarma de error de calibración | Si | |
| LED de alarma | Si | |
| Indicación de batería baja | Si | |
| Características Generales | ||
| Características generales | batería de 9V (6F22) | |
| Color del producto | Rojo y Gris | |
| Peso neto del producto | 153g | |
| Tamaño del producto | 170 mm x 70,5 mm x 38,9 mm | |
| Accesorios estándar | Batería | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés. | |


























HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta