El término megóhmetro hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico en alta tensión. El nombre de este instrumento, megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megohmios.
En realidad estos aparatos son un tipo especial de óhmetro en el que la batería de baja tensión, de la que normalmente están dotados estos, se sustituye por un generador de alta tensión, de forma que la medida de la resistencia se efectúa con voltajes muy elevados.
Aplicaciones
Se utiliza para medir la resistencia del aislamiento de materiales aislantes y varios tipos de equipos eléctricos, como transformadores, máquinas eléctricas, cables, interruptores, aparatos eléctricos, una herramienta ideal para el mantenimiento eléctrico, pruebas e inspección.
Normas de Seguridad
• Aplicar todas las normativas para efectuar la desconexión del equipo a probar.
• No tocar ninguno de los cables ni el equipo probados durante la prueba.
• Descargar el equipo probado como mínimo del tiempo de prueba. (1 minuto).
ESPECIFICACIONES
Función | Rango | Precisión | |
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento (Ω) | Rango de voltaje | 500 V / 1000 V / 2500 V | 0%~10% |
500 V | 0.00 MOhm~99.9 MOhm | ±(3%+5) | |
100 MOhm ~5.5 GOhm | ±(5%+5) | ||
1000 V | 0.00 MOhm ~99.9 MOhm | ±(3%+5) | |
100 MOhm ~5.5 GOhm | ±(5%+5) | ||
2500 V | 0.00 MOhm ~99.9 MOhm | ±(3%+5) | |
100 MOhm ~9.9 GOhm | ±(5%+5) | ||
10.0 GOhm ~20.0 GOHm | ±(10%+5) | ||
Corriente de carga | 500 V (R = 500 KOhm) 1 mA | 0%~10% | |
1000 V (R = 1 MOhm) 1 mA | 0%~10% | ||
2500 V (R = 2.5 MOhm) 1 mA | 0%~10% | ||
Corriente de cortocircuito | <2mA | ||
Continuidad (Ω) | Rango de voltaje | alrededor de 5.0 V | ±(2%+3) |
0.01 Ohm ~ 200 Ohm | |||
Corriente máxima | >200 mA | ||
Voltaje AC(V) | 30 V ~ 750 V | ±(2%+3) | |
Características | |||
Número de pantalla | 2000 | ||
DAR | 60s/15s y 60s/30s | Si | |
PI | Si | ||
Rango automático | Si | ||
Indicación de batería baja | Si | ||
Retroiluminación LCD | Si | ||
Pantalla de la luz de alarma | Si | ||
Alarma del zumbador | Si | ||
Indicación de alto voltaje | Si | ||
Indicación de sobrecarga | Si | ||
Descarga automática | Si | ||
Visualización de voltaje de prueba | Si | ||
10 MΩ Prueba de resistencia interna | Si | ||
Datos generales | |||
Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5 V (LR6) x 6 | ||
Tamaño de pantalla LCD | 70.6mm x 34mm | ||
Peso neto del producto | 500 g | ||
Dimensiones | 150 mm x 100 mm x 71 mm |
Sergio Zuñiga –
Buenas tardes, cuenta con el Megohmetro UT502A en stock
Laura Vizcarra –
Buen día, no tenemos stock por el momento.