Probador de batería
Los probadores de baterías UT673A se pueden utilizar para analizar el estado de las baterías de los automóviles, adecuadas para capacidades de baterías de 3a 250Ah. Estos probadores certificados CE pueden detectar rápida y precisamente fallas comunes causadas por la batería. UT675A también incluye comunicación USB e impresora integrada para generación de informes.
Características
1. Prueba de batería de plomo ácido de arranque de 12V
2. Prueba del sistema de carga o arranque de 12/24V
3. Muestra la capacidad, el voltaje, la resistencia y la vida útil de la batería
4. Prueba Kelvin de cuatro terminaciones
5. 10 tipos de estándares de batería
6. Opción de idioma (chino/inglés)
7. Prueba sin desmontaje de batería
8. Indicación de color LED para el resultado de la prueba (UT673A)
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Rango | UT673A | |
Certificados | CE, FCC, RoHS | ||
Prueba de batería de 12V | 7 ~ 16 V CC | Si | |
Prueba del sistema de arranque de 12 V/24 V | 7 ~ 30 V CC | Si | |
Prueba del sistema de carga de 12V/24V | 7 ~ 30 V CC | Si | |
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido ordinaria, batería de placa plana AGM, batería en espiral AGM, batería de GEL, batería EFB | ||
Capacidad de la batería | 3~250 Ah | Si | |
Estándar y alcance de la batería | CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH |
||
Proteccion al sobrevoltaje | Si | ||
Protección de conexión inversa | Si | ||
Un indicador de mal contacto | Si | ||
Visualización del estado de la batería | Si | ||
Pantalla de duración de la batería | Si | ||
Visualización de la capacidad de la batería | Si | ||
Pantalla de resistencia interna de la batería | Si | ||
comunicación USB | No | ||
Función de impresión | No |
Aaron yonel Arango Huamani –
Tiene stock de este producto UNI-T UT673A
Richard –
Buen día, con respecto al stock puede consultar al WhattsApp 960 405 732.