ESPECIFICACIONES
MODELO | CMS50D |
TIPO | Oxímetro de Pulso de Dedo |
PANTALLA | OLED |
RANGO DE MEDICIÓN SPO2 | 0 a 100%. |
RANGO DE MEDICIÓN PULSO | 30 a 250 l.p.m. |
REPRESENTACIÓN DEL PULSO | Onda o Columna |
CONSUMO | < 30mA, (20 horas de uso continuo) |
RESOLUCIÓN | 1% SpO2, 1 l.p.m. Pulso. |
PRECISIÓN | ±2% SpO2 entre 70 y 100%, sin especificar por debajo de 70%. ±2 l.p.m. o ± 2%, (el mayor), para el Pulso |
PRECISIÓN EN CASO DE PULSO DÉBIL | ±4% SpO2 |
LUZ | La variación entre la lectura en oscuridad y en luz artificial es < 1% |
APAGADO | Automático si no hay señal |
SENSOR ÓPTICO | Luz roja (660nm, 6,65mW), Infrarrojo (880nm, 6,75mW) |
CERTIFICACIONES | ISO 13485, CE |
ALIMENTACIÓN | 2 x pila AAA 1,5V |
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta