ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
---|---|---|
VOLTAJE DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
VOLTAJE AC (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
CORRIENTE DC (A) | 60uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
CORRIENTE AC (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1.0%+12) |
RESISTENCIA (Ohm) | 600Ohm/6KOhm/60KOhm/600KOhm/6MOhm/60MOhm | ±(0.8%+3) |
CAPACITANCIA (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
FRECUENCIA (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
CICLO DE TRABAJO | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 6000 |
SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
TRUE RMS | Si |
TASA DE MUESTREO | 3 times/s |
RESPUESTA DE FRECUENCIA VOLTAJE AC | 45 ~ 1000Hz |
RESPUESTA DE FRECUENCIA CORRIENTE AC | 45 ~ 1000Hz |
PRUEBA DE LED | Si |
INDICADOR VISUAL | LED |
DIODO | Si |
PRUEBA DE CONTINUIDAD | Si |
TRANSISTOR (hFE) | Si |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
PRUEBA NVC DE DOBLE RANGO | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
AUTO OFF | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
LINTERNA | Si |
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV | Alrededor de 10MOhm |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | UT89XD |
MARCA | Uni-T |
ALIMENTACIÓN | 4 Pilas AAA de 1.5V (R03) |
DISPLAY | 61mm x 36mm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 345 g |
DIMENSIONES | 189mm x 89mm x 53mm |
ACCESORIOS | 4 Pilas AAA de 1.5V Puntas de prueba |
LUIS ALBERTO PATAZCA GUTIERREZ –
BUEN DIA POR 08 UNDS QUE PRECIO DA FACTURA
Laura Vizcarra –
Buen día, favor de comunicarse al WhatsApp: 960 405 732 para que le brinden más información.