Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.
Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.
SEGURIDAD
Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.
ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | TOLERANCIA |
---|---|---|---|
VOLTAJE AC (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.1mV | ±(1.2%+7) |
VOLTAJE DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.001V | ±(0.9%+2) |
CORRIENTE DC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400m / 4A / 15A | 0.1uA | ±(1.4%+3) |
CORRIENTE AC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 15A | 0.1uA |
±(1.8%+5)
|
RESISTENCIA (Ohm) | 400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 400kOhm / 4MOhm / 40MOhm | 0.1Ohm | ±(1.2%+7) |
CAPACITANCIA (F) | 50nF / 500nF / 5uF / 50uF / 100uF | 0.01nF | ±(5.0%+10) |
FRECUENCIA (Hz) | 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5KHz / 50KHz / 100KHz | 0.001Hz | ±(0.3%+3) |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 4000 |
AUTO RANGO | Si. Tambíen permite manual |
TRUE RMS | Si |
TASA DE MUESTREO | 3 times/s |
DIODO | Si |
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
TRANSISTOR | No |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
INDICADOR DE SOBRE-RANGO | Si (OL) |
AUTO OFF | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MARCA | Sanwa |
MODELO | CD771 |
ALIMENTACIÓN | 2 Pilas AA 1.5v (R6P) |
FUSIBLE DE PROTECCIÓN | • 0.5A/1000V 30kA Diámetro: 6.35 x Longitud: 32mm • 10A/1000V 30kA Diámetro: 10 x Longitud: 38mm |
PESO | 360g |
DIMENSIONES | 16.6cm x 8.2cm x 4.4cm |
ACCESORIOS | • Puntas de prueba • Manual de instrucciones |
SEGURIDAD | • IEC61010 • CAT. III 600V / CAT. II 1000V |
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta