ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA | |
RESISTENCIA AISLAMIENTO (Ohm) | Voltaje de Testeo | 500V/1000V/1500V/2500V | 0% ~ 20% |
500V | 1MOhm ~ 5GOhm | ±(3%+5) | |
1000V | 2MOhm ~ 10GOhm | ±(3%+5) | |
1500V | 5MOhm ~ 20GOhm | ±(3%+5) | |
2500V | 10MOhm ~ 100GOhm | ±(3%+5) | |
VOLTAJE DC (V) | 600V | ±(2%+5) | |
VOLTAJE AC (V) | 600V | ±(2%+5) | |
BAJA RESISTENCIA | 0.1Ohm ~ 999.9Ohm |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 9999 |
AUTO RANGO | Si |
AUTO OFF | Si |
PANTALLA SECUNDARIA DE VOLTAJE DE PRUEBA | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
REGISTRO DE DATOS | 18 |
MEDICIÓN DE COMPARACIÓN | Si |
ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI) | Si |
RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA (DAR) | Si |
INTERFACE USB | Si |
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICAS | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
ADVERTENCIA DE SOBRE-RANGO | Si |
INDICADOR DE ALTO VOLTAJE | Si |
MEDICIÓN DE TIEMPOS | Aproximadamente 15 minutos |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | PR-512 |
MARCA | PRASEK |
ALIMENTACIÓN | 8 Pilas C 1,5V (LR4) |
DISPLAY | 123mm x 58mm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 1.8Kg |
DIMENSIONES | 202mm x 155mm x 94mm |
ACCESORIOS | • 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y verde) • 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo) • 8 Pilas C 1,5V (LR4) • Cable USB • CD de software para PC • Adaptador de corriente |
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta