CARACTERÍSTICAS
- Tamaño portátil, práctico y conveniente para operar.
- Cambio automático de la estabilización de tensión y corriente.
- Pantalla LED muestra el voltaje y la corriente de salida.
- Protección de sobrecorriente.
- Con 4 potenciómetros, respectivos para el voltaje y corriente de salida.
- Alta precisión y estabilidad.
ESPECIFICACIONES
MODELO | QW-MS305D |
TIPO | Fuente de Alimentación DC |
VOLTAJE DE SALIDA | 0 a 30V |
CORRIENTE DE SALIDA | 0 a 5A |
POTENCIA DE SALIDA | 110W |
REGULACIÓN DE CARGA | Voltaje < = 0.01%+5mV Corriente < = 0.1%+10mA |
PRECISIÓN DE VOLTAJE | < 0.5%+20mV |
PRECISIÓN DE CORRIENTE | < 0.5%+10mA |
RIZO Y RUIDO | < = 2mVrms |
RESOLUCIÓN DE REGULACIÓN DE SALIDA | Voltaje: 10mV (típico), Corriente: 1mA (típico) |
FIABILIDAD | MTBF(e): > = 2000hrs |
MODO DE VISUALIZACIÓN | Pantalla LED de 3 dígitos |
CARACTERÍSTICAS | Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada: 200V/240V ± 5% AC; frecuencia: 50Hz/60Hz | |
COLOR | Blanco y gris | |
ACCESORIOS | Cable poder de alimentación Cables de salida |
|
PESO | 4.585 kg | |
DIMENSIONES DEL EMPAQUE | Alto: 23,5 cm Largo: 31,0 cm Ancho: 17,5 cm |
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta