ESPECIFICACIONES
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
| ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p |
| INTERFAZ | 5 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| CANTIDAD DE VENTILADORES | Sin ventilador |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA | Adaptador de Energía Externo (Output: 5VDC / 0.6A) |
| INDICADOR DE LED | • Alimentación del Sistema • Indicadores de Enlace, Velocidad y Actividad integrados en cada puerto RJ-45 |
| DIMENSIONES | 99.8 x 98 x 25 mm (3.9 x 3.9 x 1.0 pulgadas) |
| CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO | Máximo: 2.776W (220V/50Hz) |
| MAX HEAT DISSIPATION | 9.466 BTU/h |
| RENDIMIENTO |
| TASA DE REENVÍO DE PAQUETES | 7.4Mpps |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 2K |
| MEMORIA DEL BUFFER DE PAQUETE | 1Mb |
| JUMBO FRAME | 16KB |
| OTROS |
| CERTIFICACIONES | FCC, CE, RoHS |
| CONTENIDO DE LA CAJA | Switch Sobremesa 5-Puertos 10/100/1000Mbps Adaptador Energía Guía de Instalación |
| FACTORES AMBIENTALES | • Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| MEDIDAAS DEL EMPAQUE | Alto: 12,5 cm Largo: 13,0 cm Ancho: 9,0 cm |
| PESO | 335 gr |






















