CARACTERÍSTICAS GENERALES
| MODELO | HP-870C |
| MARCA | HoldPeak |
| ALIMENTACIÓN | Batería 9V |
| DISPLAY | 43 mm x 25 mm |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | 450g |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 225 mm x 97 mm x 40 mm |
| ACCESORIOS |
|
FUNCIONES
| FUNCIÓN | RANGO |
| CORRIENTE CONTINUA | 200A ~ 1000A |
| CORRIENTE ALTERNA | 400A ~ 1000A |
| VOLTAJE DE CC | 400mV ~ 1000V |
| VOLTAJE DE CA | 4V ~ 750V |
| RESISTENCIA | 400ohm ~ 40Mohm |
| CAPACITANCIA | 51.2nF ~ 100μF |
| TEMPERATURA | -20 ~ 1000 °C ±2 °C / -4 ~ 1832 °F |
| FRECUENCIA | 51.2Hz / 512Hz / 5120Hz / 51.2kHz |
| CICLO DE TRABAJO | 0.1% ~ 99.9% |
FUNCIONES ESPECIALES
| CAPACIDAD DE MORDAZA | 40 mm |
| SELECCIÓN DE RANGO | Automático |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
| ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | No |
| TRUE RMS | Si |
| TEST DE DIODOS | Si |
| MODO RELATIVO | Si |
| REGISTRO MAX/MIN | Si |
| TEST DE CONTINUIDAD | Si |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Si |




























HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta