ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO |
---|---|
Voltaje AC (V) | 200mV/2V/20V/200V/750V |
Voltaje DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
Corriente DC (A) | 20mA/200mA/20A |
Corriente AC (A) | 20mA/200mA/20A |
Resistencia (Ohm) | 200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm/200MOhm |
Capacitancia (F) | 20n/200n/2u/200u |
FUNCIONES ESPECIALES | |
Contador Display | 1999 |
Auto Rango | No |
Diodo | Si |
Zumbador de continuidad | Si |
Transistor | Si |
Salida de onda cuadrada | No |
Retención de datos | No |
Auto OFF | No |
Indicador de batería baja | Si |
APLICACIONES |
|
Abrazadera AC/DC | Si |
Espesor Ultrasónico | Si |
Anemómetro | Si |
Termómetro Infrarrojo | Si |
Termómetro Multistem | Si |
Sonómetro | Si |
Indicador de Temperatura | Si |
Fuente de Alimentación | Si |
Medidor de Distancia | Si |
DCB | Si |
DRB | Si |
DIB | Si |
Generador de Señal | Si |
Medidor de Micro OHM | Si |
Probador ELCB | Si |
Estación de Soldadura | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
ALIMENTACIÓN | Batería 9V (1604 o 6F22) |
FUSIBLE DE PROTECCIÓN | 500mA / 250V |
COLOR | Rojo y negro |
Método de medición | convertidor A/D de integración de doble pendiente |
ACCESORIOS | Batería Puntas de prueba Termo cúpula |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 3.15 x 9.1 x 18.9 cm |
Temperatura de trabajo | 0 – 40ºC |