ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO |
---|---|
Voltaje DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
Voltaje AC (V) | 200V/750V |
Corriente DC (A) | 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A |
Resistencia (Ohm) | 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 1999 |
SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
TRUE RMS | No |
NCV | No |
DIODO | Si |
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
TRANSISTOR | Si |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
RETENCIÓN DE DATOS | No |
AUTO OFF | No |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | No |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV | Alrededor de 10MOhm |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | WT-850 |
MARCA | Westor |
COLOR | Rojo |
ACCESORIOS | Puntas de prueba |
DIMENSIONES |
11 x 5 x 14 mm |
PESO |
258 g |