CARACTERÍSTICAS
- Mediciones Precisas: Capaz de medir voltaje AC/DC, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y más.
- Pantalla LCD de Alta Definición: Pantalla grande y clara que facilita la lectura de los valores medidos.
- Función Inteligente: Detección automática de la función correcta para medir sin necesidad de ajustes manuales.
- Multifuncional: Incluye pruebas de continuidad, prueba de diodos y medición de temperatura.
- Diseño Compacto y Robusto: Fácil de transportar y duradero, ideal para uso en campo y en laboratorio.
- Protección Contra Sobrecargas: Seguridad adicional para prevenir daños en el dispositivo y en el usuario.
- Iluminación de Pantalla: Luz de fondo para trabajar en entornos con poca luz.
ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO |
|---|---|
| VOLTAJE CC (V) | 0.8V-620V ±(0.5%+3) |
| VOLTAJE AC (V) | 2.2V-620V ±(0.5%+5) |
| CORRIENTE DC (A) | 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A |
| RESISTENCIA (Ohm) | 0-60MOhm |
| CAPACITANCIA | 1nF-999.9nF ±(6.0%+5) |
| FRECUENCIA | 1Hz-1000Hz ±(1.0%+5) |
| CICLO DE TRABAJO | 0.1%-99.9% ±(3.0%+5) |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| CONTADOR DISPLAY | 9999 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Automática |
| TRUE RMS | No |
| NCV | No |
| DIODO | Si |
| PRUEBA DE CONTINUIDAD | Si |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
| RETENCIÓN DE DATOS | No |
| AUTO OFF | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | No |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| MODELO | S11 |
| MARCA | BSIDE |
| COLOR | Negro |
| ACCESORIOS | Puntas de prueba |
| DIMENSIONES | 14 x 7 x 1.6 cm |
| PESO | 250 g |





























HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta