ESPECIFICACIONES
| MODELO | YX-360TRE-B |
| MARCA | Gold Power |
| TIPO | Multímetro Analógico |
| VOLTAJE AC (V) | 10/50/250/1000 |
| VOLTAJE DC (V) | 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000 |
| RESISTENCIA (Ohm) | x1/x10/x100/x1K/x100K |
| AMPERAJE DC | 50u/2,5m/25m/0,25 |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Contador Display | No |
| Auto Rango | No |
| Diodo | No |
| Zumbador de continuidad | SI |
| Transistor | No |
| Salida de onda cuadrada | No |
| Retención de datos | No |
| Auto OFF | No |
| Indicador de batería baja | No |
| Pantalla retroiluminada | No |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| ALIMENTACIÓN | Pila 1.5V AA x 2 Batería 9V |
| COLOR | Negro |
| ACCESORIOS | Pila 1.5V AA x 2 und Batería 9V Puntas de prueba |




















