ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Rango | Tolerancia |
RESISTENCIA (Ohm) | 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm/20MOhm | ±(0,8%+1) |
CAPACITANCIA (F) | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) |
INDUCTANCIA (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) |
CARACTERÍSTICAS |
||
CUENTA DE PANTALLA | 2000 | |
RANGO MANUAL | Si | |
DIODO | Si | |
TRANSISTOR | Si | |
CONTINUIDAD | Si | |
INDICADOR DE BAJA BATERÍA | Si | |
CARACTERÍSTICAS GENERALES |
||
ALIMENTACIÓN | Batería de 9V | |
LCD | 6,1 x 3,2 cm | |
COLOR | Rojo y Gris | |
PESO NETO DEL PRODUCTO | 0.312 kilogramos | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 17,2 x 8,3 x 3,8 cm | |
ACCESORIOS | Batería Cables de prueba con pinzas de cocodrilo Funda |