Herramienta versátil y práctica para observación detallada de componentes electrónicos, placas PCB, monedas, joyería, textiles, insectos y muestras educativas. Incorpora una pantalla LCD HD de 4.3 pulgadas que permite visualizar en tiempo real sin necesidad de conexión a una PC.
Cuenta con aumento continuo de 1 a 600X, cámara HD (hasta 1080P) y iluminación integrada, garantizando imágenes nítidas y bien iluminadas. Su batería de litio ofrece hasta 6 horas de uso continuo, y su base proporciona estabilidad para trabajos de precisión. Incluye funciones avanzadas como detección de movimiento, grabación cíclica, etiqueta de fecha, rotación de imagen y menú multilenguaje.
| ESPECIFICACIÓN | Detalle |
| TIPO | Microscopio digital portátil |
| MODELO | 1-600X |
| SENSOR | CCD HD 3–6 MP |
| PANTALLA | LCD HD 4.3” |
| RESOLUCIÓN DE VIDEO | 1080P / 720P / VGA |
| DISTANCIA DE OBJETO | 15 mm – Infinito |
| ILUMINACIÓN | LED integrada (On/Off) |
| BATERÍA | Litio integrada |
| AUTONOMÍA | Hasta 6 horas |
| DETECCIÓN DE MOVIMIENTO | Sí |
| GRABACIÓN CÍCLICA | Off / 3 / 5 / 10 min |
| ETIQUETA DE FECHA | Activar / Desactivar |
| EXPOSICIÓN | +2.0 a –2.0 |
| ROTACIÓN DE IMAGEN | Sí |
| FRECUENCIA LUZ | 50 Hz / 60 Hz |
| IDIOMAS | 16 (Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Chino, etc.) |
| APAGADO AUTOMÁTICO | LCD y equipo configurable |
| BASE | Incluida |
| VERSIÓN DE SOFTWARE | V1.3 |


































HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta