ESPECIFICACIONES
| MODELO | PFM320 |
| MARCA | Dahua |
| TIPO | Adaptador de Voltaje |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 V, 2 A (+7 %, –3 %) |
| PROTECCIÓN | Protección contra sobretensiones, protección contra sobre temperatura, sobre corriente, protección de carga de voltaje EDS: EN61000-4-2 +/-4 kV Contacto; +/-8 kV Aire Sobretensión: EN61000-4-5″ Onda combinada: Modo común ±4 KV (12 ohmios); Modo diferencial ±2 kV (2 ohmios) |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | –30 ºC a +70 ºC (–22 ºF a +158 ºF) |
| HUMEDAD DE TRABAJO | < 95% HR |
| CERTIFICACIÓN | PFM320D-EN/PFM320D-BS: CE LVD(EN62368-1:2014+A11:2017) CE CEM (EN55032:2015,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55035:2017) PFM320D-US: UL-VI(UL60950-1) FCC (FCC Parte 15 Subparte B) DOE (VI) CCA (VI) |


















HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta