ESPECIFICACIONES
| MODELO | EM4610 |
| TIPO | Punta Lógica |
| CIRCUITOS DIGITALES | TTL/LSI y CMOS/MOS |
| ENTRADA MÁXIMA DE FRECUENCIA | 25 MHz |
| ESTADO ALTO «1» | TTL: > 2.3V +/-0.2Vdc, HI (rojo) encendido CMOS. > 70%Vcc +/-10%, HI (rojo) encendido |
| ESTADO BAJO «0» | TTL: < 0.8V +/-0.2Vdc, LO (verde) apagado CMOS. < 30%Vcc +/-10%, LO (verde) apagado |
| ONDA CUADRADA | < 200Hz, HI y LO oscila al ritmo de la frecuencia > 200Hz |
| PULSO CORTO ALTO | TTL: > 2.3V +/-0.2Vdc CMOS. > 70%Vcc +/-10% |
| PULSO CORTO BAJO | TTL: < 0.8V +/-0.2Vdc CMOS. < 30%Vcc +/-10% |












